Abréviations
Cantons
| AG | Argovie |
| AI | Appenzell Rhodes-Intérieures |
| AR | Appenzell Rhodes-Extérieures |
| BE | Berne |
| BL | Bâle-Campagne |
| BS | Bâle-Ville |
| FR | Fribourg |
| GE | Genève |
| GL | Glaris |
| GR | Grisons |
| JU | Jura |
| LU | Lucerne |
| NE | Neuchâtel |
| NW | Nidwald |
| OW | Obwald |
| SG | Saint-Gall |
| SH | Schaffhouse |
| SO | Soleure |
| SZ | Schwytz |
| TG | Thurgovie |
| TI | Tessin |
| UR | Uri |
| VD | Vaud |
| VS | Valais |
| ZG | Zoug |
| ZH | Zurich |
Europe
| A | Autriche |
| B | Belgique |
| BG | Bulgarie |
| CS | Tchécoslovaquie |
| D | Allemagne |
| DK | Danemark |
| E | Espagne |
| F | France |
| FL | Liechtenstein |
| GB | Grande Bretagne |
| GR | Grèce |
| H | Hongrie |
| I | Italie |
| IRL | Irlande |
| L | Luxembourg |
| MC | Monaco |
| N | Norvège |
| NL | Pays-Bas |
| P | Portugal |
| PL | Pologne |
| R | Roumanie |
| RSM | Saint-Marin |
| S | Suède |
| SF | Finlande |
| SU | Union soviétique |
| TR | Turquie |
| YU | Yougoslavie |
Outremer
| AFG | Afghanistan |
| AUS | Australie |
| BOL | Bolivie |
| BR | Brésil |
| C | Cuba |
| CDN | Canada |
| CHINA | Chine |
| CL | Sri Lanka |
| CO | Colombie |
| CR | Costa Rica |
| CY | Chypre |
| DOM | République dominicaine |
| DZ | Algérie |
| EC | Equateur |
| ES | El Salvador |
| ET | Egypte |
| HONDURAS | Honduras |
| IL | Israël |
| IR | Iran |
| IRQ | Iraq |
| J | Japon |
| MEX | Mexique |
| PA | Panama |
| PE | Pérou |
| PY | Paraguay |
| RA | Argentine |
| RCH | Chili |
| RH | Haïti |
| RI | Indonésie |
| RL | Liban |
| ROU | Uruguay |
| RP | Philippines |
| SYR | Syrie |
| THA | Thaïlande |
| TN | Tunisie |
| USA | Etats-Unis d'Amérique |
| YV | Venezuela |
| ZA | Afrique du Sud |